Pepacton Reservoir
water level
Daily mean · latest available
1265.76 ft
NAVD 1988
Provider date:
At page generation on , this measurement was within seven days of its provider date.
This is a saved snapshot. Compare the provider date above with today: if it is more than seven days old, treat this measurement as stale. Reloading the page does not check the provider.
Source captured . Provisional observations and historical values may be corrected. Refreshing this page does not fetch the provider.
Daily values and exact-date changes
A sampling-complete daily mean is unavailable. The provider reports daily means, but underlying sample completeness has not been verified.
Changes in provider-reported daily means; sampling completeness unverified. These differences do not establish complete daily means.
1-day change
-0.21 ft
2026-09-16 to 2026-09-17
Includes provisional observations.
7-day change
-1.40 ft
2026-09-10 to 2026-09-17
Includes provisional observations.
Only exact calendar dates in the same compatible daily series are compared. Missing dates are not substituted.
Daily mean history
2024-01-01 to 2026-09-18. 975 eligible days of 992; 17 missing or excluded days. Vertical reference: NAVD 1988.
Last 90 captured days
Snapshot year
Full history
Display uses first, minimum, maximum and last values within buckets; gaps stay separate. Statistics and the table use original daily values. Chart units: ft.
Read all 990 original daily records
| Date | Level (ft) | Quality / eligibility |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 1278.37 | Approved |
| 2024-01-02 | 1278.19 | Approved |
| 2024-01-03 | 1278.00 | Approved |
| 2024-01-04 | 1277.79 | Approved |
| 2024-01-05 | 1277.55 | Approved |
| 2024-01-06 | 1277.37 | Approved |
| 2024-01-07 | 1277.28 | Approved |
| 2024-01-08 | 1277.22 | Approved |
| 2024-01-09 | 1277.19 | Approved |
| 2024-01-10 | 1278.09 | Approved |
| 2024-01-11 | 1278.95 | Approved |
| 2024-01-12 | 1279.24 | Approved |
| 2024-01-13 | 1279.53 | Approved |
| 2024-01-14 | 1279.72 | Approved |
| 2024-01-15 | 1279.60 | Approved |
| 2024-01-16 | 1279.37 | Approved |
| 2024-01-17 | 1279.15 | Approved |
| 2024-01-18 | 1278.94 | Approved |
| 2024-01-19 | 1278.80 | Approved |
| 2024-01-20 | 1278.62 | Approved |
| 2024-01-21 | 1278.41 | Approved |
| 2024-01-22 | 1278.17 | Approved |
| 2024-01-23 | 1277.94 | Approved |
| 2024-01-24 | 1277.72 | Approved |
| 2024-01-25 | 1277.88 | Approved |
| 2024-01-26 | 1278.37 | Approved |
| 2024-01-27 | 1278.96 | Approved |
| 2024-01-28 | 1279.29 | Approved |
| 2024-01-29 | 1279.32 | Approved |
| 2024-01-30 | 1279.19 | Approved |
| 2024-01-31 | 1279.17 | Approved |
| 2024-02-01 | 1279.03 | Approved |
| 2024-02-02 | 1278.91 | Approved |
| 2024-02-03 | 1278.79 | Approved |
| 2024-02-04 | 1278.64 | Approved |
| 2024-02-05 | 1278.46 | Approved |
| 2024-02-06 | 1278.25 | Approved |
| 2024-02-07 | 1278.02 | Approved |
| 2024-02-08 | 1277.78 | Approved |
| 2024-02-09 | 1277.53 | Approved |
| 2024-02-10 | 1277.30 | Approved |
| 2024-02-11 | 1277.13 | Approved |
| 2024-02-12 | 1276.93 | Approved |
| 2024-02-13 | 1276.71 | Approved |
| 2024-02-14 | 1276.49 | Approved |
| 2024-02-15 | 1276.24 | Approved |
| 2024-02-16 | 1276.02 | Approved |
| 2024-02-17 | 1275.88 | Approved |
| 2024-02-18 | 1275.74 | Approved |
| 2024-02-19 | 1275.59 | Approved |
| 2024-02-20 | 1275.43 | Approved |
| 2024-02-21 | 1275.29 | Approved |
| 2024-02-22 | 1275.12 | Approved |
| 2024-02-23 | 1274.95 | Approved |
| 2024-02-24 | 1274.77 | Approved |
| 2024-02-25 | 1274.55 | Approved |
| 2024-02-26 | 1274.35 | Approved |
| 2024-02-27 | 1274.15 | Approved |
| 2024-02-28 | 1274.03 | Approved |
| 2024-02-29 | 1274.08 | Approved |
| 2024-03-01 | 1274.03 | Approved |
| 2024-03-02 | 1274.03 | Approved |
| 2024-03-03 | 1274.16 | Approved |
| 2024-03-04 | 1274.22 | Approved |
| 2024-03-05 | 1274.44 | Approved |
| 2024-03-06 | 1275.23 | Approved |
| 2024-03-07 | 1276.67 | Approved |
| 2024-03-08 | 1277.97 | Approved |
| 2024-03-09 | 1278.75 | Approved |
| 2024-03-10 | 1279.80 | Approved |
| 2024-03-11 | 1279.98 | Approved |
| 2024-03-12 | 1279.82 | Approved |
| 2024-03-13 | 1279.62 | Approved |
| 2024-03-14 | 1279.42 | Approved |
| 2024-03-15 | 1279.29 | Approved |
| 2024-03-16 | 1279.21 | Approved |
| 2024-03-17 | 1279.16 | Approved |
| 2024-03-18 | 1279.11 | Approved |
| 2024-03-19 | 1279.03 | Approved |
| 2024-03-20 | 1278.86 | Approved |
| 2024-03-21 | 1278.70 | Approved |
| 2024-03-22 | 1278.51 | Approved |
| 2024-03-23 | 1278.63 | Approved |
| 2024-03-24 | 1279.24 | Approved |
| 2024-03-25 | 1279.35 | Approved |
| 2024-03-26 | 1279.32 | Approved |
| 2024-03-27 | 1279.26 | Approved |
| 2024-03-28 | 1279.25 | Approved |
| 2024-03-29 | 1279.19 | Approved |
| 2024-03-30 | 1279.13 | Approved |
| 2024-03-31 | 1279.06 | Approved |
| 2024-04-01 | 1278.99 | Approved |
| 2024-04-02 | 1278.94 | Approved |
| 2024-04-03 | 1279.00 | Approved |
| 2024-04-04 | 1279.11 | Approved |
| 2024-04-05 | 1279.12 | Approved |
| 2024-04-06 | 1279.10 | Approved |
| 2024-04-07 | 1279.08 | Approved |
| 2024-04-08 | 1279.06 | Approved |
| 2024-04-09 | 1279.03 | Approved |
| 2024-04-10 | 1279.05 | Approved |
| 2024-04-11 | 1279.17 | Approved |
| 2024-04-12 | 1279.60 | Approved |
| 2024-04-13 | 1280.05 | Approved |
| 2024-04-14 | 1279.98 | Approved |
| 2024-04-15 | 1279.85 | Approved |
| 2024-04-16 | 1279.62 | Approved |
| 2024-04-17 | 1279.38 | Approved |
| 2024-04-18 | 1279.33 | Approved |
| 2024-04-19 | 1279.20 | Approved |
| 2024-04-20 | 1279.06 | Approved |
| 2024-04-21 | 1278.95 | Approved |
| 2024-04-22 | 1278.84 | Approved |
| 2024-04-23 | 1278.71 | Approved |
| 2024-04-24 | 1278.52 | Approved |
| 2024-04-25 | 1278.39 | Approved |
| 2024-04-26 | 1278.29 | Approved |
| 2024-04-27 | 1278.20 | Approved |
| 2024-04-28 | 1278.12 | Approved |
| 2024-04-29 | 1278.04 | Approved |
| 2024-04-30 | 1277.98 | Approved |
| 2024-05-01 | 1278.02 | Approved |
| 2024-05-02 | 1278.10 | Approved |
| 2024-05-03 | 1278.11 | Approved |
| 2024-05-04 | 1278.03 | Approved |
| 2024-05-05 | 1277.98 | Approved |
| 2024-05-06 | 1277.95 | Approved |
| 2024-05-07 | 1277.88 | Approved |
| 2024-05-08 | 1277.81 | Approved |
| 2024-05-09 | 1277.70 | Approved |
| 2024-05-10 | 1277.66 | Approved |
| 2024-05-11 | 1277.61 | Approved |
| 2024-05-12 | 1277.55 | Approved |
| 2024-05-13 | 1277.48 | Approved |
| 2024-05-14 | 1277.42 | Approved |
| 2024-05-15 | 1277.42 | Approved |
| 2024-05-16 | 1277.44 | Approved |
| 2024-05-17 | 1277.42 | Approved |
| 2024-05-18 | 1277.38 | Approved |
| 2024-05-19 | 1277.33 | Approved |
| 2024-05-20 | 1277.26 | Approved |
| 2024-05-21 | 1277.20 | Approved |
| 2024-05-22 | 1277.16 | Approved |
| 2024-05-23 | 1277.12 | Approved |
| 2024-05-24 | 1277.07 | Approved |
| 2024-05-25 | 1277.01 | Approved |
| 2024-05-26 | 1276.94 | Approved |
| 2024-05-27 | 1276.91 | Approved |
| 2024-05-28 | 1276.96 | Approved |
| 2024-05-29 | 1276.91 | Approved |
| 2024-05-30 | 1276.76 | Approved |
| 2024-05-31 | 1276.57 | Approved |
| 2024-06-01 | 1276.38 | Approved |
| 2024-06-02 | 1276.24 | Approved |
| 2024-06-03 | 1276.10 | Approved |
| 2024-06-04 | 1275.96 | Approved |
| 2024-06-05 | 1275.85 | Approved |
| 2024-06-06 | 1275.76 | Approved |
| 2024-06-07 | 1275.66 | Approved |
| 2024-06-08 | 1275.50 | Approved |
| 2024-06-09 | 1275.37 | Approved |
| 2024-06-10 | 1275.25 | Approved |
| 2024-06-11 | 1275.10 | Approved |
| 2024-06-12 | 1274.93 | Approved |
| 2024-06-13 | 1274.77 | Approved |
| 2024-06-14 | 1274.61 | Approved |
| 2024-06-15 | 1274.42 | Approved |
| 2024-06-16 | 1274.15 | Approved |
| 2024-06-17 | 1273.89 | Approved |
| 2024-06-18 | 1273.62 | Approved |
| 2024-06-19 | 1273.35 | Approved |
| 2024-06-20 | 1273.08 | Approved |
| 2024-06-21 | 1272.82 | Approved |
| 2024-06-22 | 1272.58 | Approved |
| 2024-06-23 | 1272.54 | Approved |
| 2024-06-24 | 1272.39 | Approved |
| 2024-06-25 | 1272.33 | Approved |
| 2024-06-26 | 1272.31 | Approved |
| 2024-06-27 | 1272.31 | Approved |
| 2024-06-28 | 1272.25 | Approved |
| 2024-06-29 | 1272.03 | Approved |
| 2024-06-30 | 1271.84 | Approved |
| 2024-07-01 | 1271.61 | Approved |
| 2024-07-02 | 1271.35 | Approved |
| 2024-07-03 | 1271.08 | Approved |
| 2024-07-04 | 1270.81 | Approved |
| 2024-07-05 | 1270.57 | Approved |
| 2024-07-06 | 1270.46 | Approved |
| 2024-07-07 | 1270.30 | Approved |
| 2024-07-08 | 1270.05 | Approved |
| 2024-07-09 | 1269.80 | Approved |
| 2024-07-10 | 1269.54 | Approved |
| 2024-07-11 | 1269.32 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-12 | 1269.08 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-13 | 1268.82 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-14 | 1268.55 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-15 | 1268.28 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-16 | 1268.07 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-17 | 1267.84 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-18 | 1267.62 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-19 | 1267.35 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-20 | 1267.07 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-21 | 1266.79 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-22 | 1266.52 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-23 | 1266.37 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-24 | 1266.20 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-25 | 1266.16 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-26 | 1265.98 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-27 | 1265.74 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-28 | 1265.49 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-29 | 1265.23 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-30 | 1264.97 | Approved (REVISED) |
| 2024-07-31 | 1264.72 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-01 | 1264.50 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-02 | 1264.23 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-03 | 1264.00 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-04 | 1263.82 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-05 | 1263.73 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-06 | 1263.57 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-07 | 1263.92 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-08 | 1264.45 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-09 | 1265.56 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-10 | 1269.30 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-11 | 1270.58 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-12 | 1271.27 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-13 | 1271.75 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-14 | 1272.07 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-15 | 1272.22 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-16 | 1272.11 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-17 | 1272.02 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-18 | 1271.93 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-19 | 1271.87 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-20 | 1271.75 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-21 | 1271.59 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-22 | 1271.44 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-23 | 1271.25 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-24 | 1271.06 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-25 | 1270.85 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-26 | 1270.63 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-27 | 1270.41 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-28 | 1270.18 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-29 | 1269.95 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-30 | 1269.72 | Approved (REVISED) |
| 2024-08-31 | 1269.48 | Approved (REVISED) |
| 2024-09-01 | 1269.23 | Approved (REVISED) |
| 2024-09-02 | 1268.98 | Approved (REVISED) |
| 2024-09-03 | 1268.68 | Approved (REVISED) |
| 2024-09-04 | 1268.22 | Approved (REVISED) |
| 2024-09-05 | 1267.75 | Approved |
| 2024-09-06 | 1267.28 | Approved |
| 2024-09-07 | 1266.83 | Approved |
| 2024-09-08 | 1266.40 | Approved |
| 2024-09-09 | 1265.93 | Approved |
| 2024-09-10 | 1265.48 | Approved |
| 2024-09-11 | 1265.00 | Approved |
| 2024-09-12 | 1264.51 | Approved |
| 2024-09-13 | 1264.02 | Approved |
| 2024-09-14 | 1263.53 | Approved |
| 2024-09-15 | 1263.04 | Approved |
| 2024-09-16 | 1262.55 | Approved |
| 2024-09-17 | 1262.05 | Approved |
| 2024-09-18 | 1261.55 | Approved |
| 2024-09-19 | 1261.04 | Approved |
| 2024-09-20 | 1260.53 | Approved |
| 2024-09-21 | 1260.02 | Approved |
| 2024-09-22 | 1259.50 | Approved |
| 2024-09-23 | 1258.99 | Approved |
| 2024-09-24 | 1258.47 | Approved |
| 2024-09-25 | 1257.95 | Approved |
| 2024-09-26 | 1257.43 | Approved |
| 2024-09-27 | 1256.93 | Approved |
| 2024-09-28 | 1256.41 | Approved |
| 2024-09-29 | 1255.90 | Approved |
| 2024-09-30 | 1255.45 | Approved |
| 2024-10-01 | 1255.18 | Approved |
| 2024-10-02 | 1254.91 | Approved |
| 2024-10-03 | 1254.64 | Approved |
| 2024-10-04 | 1254.37 | Approved |
| 2024-10-05 | 1254.10 | Approved |
| 2024-10-06 | 1253.82 | Approved |
| 2024-10-07 | 1253.54 | Approved |
| 2024-10-08 | 1253.26 | Approved |
| 2024-10-09 | 1252.98 | Approved |
| 2024-10-10 | 1252.70 | Approved |
| 2024-10-11 | 1252.41 | Approved |
| 2024-10-12 | 1252.13 | Approved |
| 2024-10-13 | 1251.88 | Approved |
| 2024-10-14 | 1251.70 | Approved |
| 2024-10-15 | 1251.47 | Approved |
| 2024-10-16 | 1251.20 | Approved |
| 2024-10-17 | 1250.93 | Approved |
| 2024-10-18 | 1250.65 | Approved |
| 2024-10-19 | 1250.38 | Approved |
| 2024-10-20 | 1250.14 | Approved |
| 2024-10-21 | 1249.90 | Approved |
| 2024-10-22 | 1249.69 | Approved |
| 2024-10-23 | 1249.49 | Approved |
| 2024-10-24 | 1249.30 | Approved |
| 2024-10-25 | 1249.13 | Approved |
| 2024-10-26 | 1248.96 | Approved |
| 2024-10-27 | 1248.81 | Approved |
| 2024-10-28 | 1248.68 | Approved |
| 2024-10-29 | 1248.57 | Approved |
| 2024-10-30 | 1248.49 | Approved |
| 2024-10-31 | 1248.42 | Approved |
| 2024-11-01 | 1248.36 | Approved |
| 2024-11-02 | 1248.31 | Approved |
| 2024-11-03 | 1248.28 | Approved |
| 2024-11-04 | 1248.25 | Approved |
| 2024-11-05 | 1248.23 | Approved |
| 2024-11-06 | 1248.20 | Approved |
| 2024-11-07 | 1248.18 | Approved |
| 2024-11-08 | 1248.15 | Approved |
| 2024-11-09 | 1248.11 | Approved |
| 2024-11-10 | 1248.08 | Approved |
| 2024-11-11 | 1248.07 | Approved |
| 2024-11-12 | 1248.02 | Approved |
| 2024-11-13 | 1247.98 | Approved |
| 2024-11-14 | 1247.95 | Approved |
| 2024-11-15 | 1247.93 | Approved |
| 2024-11-16 | 1247.89 | Approved |
| 2024-11-17 | 1247.86 | Approved |
| 2024-11-18 | 1247.83 | Approved |
| 2024-11-19 | 1247.76 | Approved |
| 2024-11-20 | 1247.47 | Approved |
| 2024-11-21 | 1247.24 | Approved |
| 2024-11-22 | 1247.09 | Approved |
| 2024-11-23 | 1246.86 | Approved |
| 2024-11-24 | 1246.63 | Approved |
| 2024-11-25 | 1246.44 | Approved |
| 2024-11-26 | 1246.55 | Approved |
| 2024-11-27 | 1246.85 | Approved |
| 2024-11-28 | 1247.09 | Approved |
| 2024-11-29 | 1247.35 | Approved |
| 2024-11-30 | 1247.51 | Approved |
| 2024-12-01 | 1247.63 | Approved |
| 2024-12-02 | 1247.73 | Approved |
| 2024-12-03 | 1247.82 | Approved |
| 2024-12-04 | 1247.90 | Approved |
| 2024-12-05 | 1247.99 | Approved |
| 2024-12-06 | 1248.06 | Approved |
| 2024-12-07 | 1248.12 | Approved |
| 2024-12-08 | 1248.19 | Approved |
| 2024-12-09 | 1248.28 | Approved |
| 2024-12-10 | 1248.53 | Approved |
| 2024-12-11 | 1249.56 | Approved |
| 2024-12-12 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2024-12-13 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2024-12-14 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2024-12-15 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2024-12-16 | 1255.82 | Approved |
| 2024-12-17 | 1256.08 | Approved |
| 2024-12-18 | 1256.33 | Approved |
| 2024-12-19 | 1256.53 | Approved |
| 2024-12-20 | 1256.66 | Approved |
| 2024-12-21 | 1256.75 | Approved |
| 2024-12-22 | 1256.75 | Approved |
| 2024-12-23 | 1256.68 | Approved |
| 2024-12-24 | 1256.67 | Approved |
| 2024-12-25 | 1256.64 | Approved |
| 2024-12-26 | 1256.55 | Approved |
| 2024-12-27 | 1256.45 | Approved |
| 2024-12-28 | 1256.36 | Approved |
| 2024-12-29 | 1256.33 | Approved |
| 2024-12-30 | 1256.76 | Approved |
| 2024-12-31 | 1257.34 | Approved |
| 2025-01-01 | 1257.90 | Approved |
| 2025-01-02 | 1258.42 | Approved |
| 2025-01-03 | 1258.78 | Approved |
| 2025-01-04 | 1259.06 | Approved |
| 2025-01-05 | 1259.26 | Approved |
| 2025-01-06 | 1259.40 | Approved |
| 2025-01-07 | 1259.50 | Approved |
| 2025-01-08 | 1259.49 | Approved |
| 2025-01-09 | 1259.45 | Approved |
| 2025-01-10 | 1259.39 | Approved |
| 2025-01-11 | 1259.32 | Approved |
| 2025-01-12 | 1259.22 | Approved |
| 2025-01-13 | 1259.11 | Approved |
| 2025-01-14 | 1258.97 | Approved |
| 2025-01-15 | 1258.82 | Approved |
| 2025-01-16 | 1258.66 | Approved |
| 2025-01-17 | 1258.50 | Approved |
| 2025-01-18 | 1258.33 | Approved |
| 2025-01-19 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-20 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-21 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-22 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-23 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-24 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-25 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-26 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-01-27 | 1256.48 | Approved |
| 2025-01-28 | 1256.30 | Approved |
| 2025-01-29 | 1256.12 | Approved |
| 2025-01-30 | 1255.89 | Approved |
| 2025-01-31 | 1255.68 | Approved |
| 2025-02-01 | 1255.52 | Approved |
| 2025-02-02 | 1255.32 | Approved |
| 2025-02-03 | 1255.12 | Approved |
| 2025-02-04 | 1254.92 | Approved |
| 2025-02-05 | 1254.71 | Approved |
| 2025-02-06 | 1254.51 | Approved |
| 2025-02-07 | 1254.30 | Approved |
| 2025-02-08 | 1254.08 | Approved |
| 2025-02-09 | 1253.88 | Approved |
| 2025-02-10 | 1253.67 | Approved |
| 2025-02-11 | 1253.53 | Approved |
| 2025-02-12 | 1253.39 | Approved |
| 2025-02-13 | 1253.26 | Approved |
| 2025-02-14 | 1253.13 | Approved |
| 2025-02-15 | 1253.00 | Approved |
| 2025-02-16 | 1252.94 | Approved |
| 2025-02-17 | 1252.94 | Approved |
| 2025-02-18 | 1252.88 | Approved |
| 2025-02-19 | 1252.80 | Approved |
| 2025-02-20 | 1252.73 | Approved |
| 2025-02-21 | 1252.65 | Approved |
| 2025-02-22 | Unavailable | invalid — Missing or nonfinite observation (ESTIMATED) |
| 2025-02-23 | 1252.46 | Approved |
| 2025-02-24 | 1252.36 | Approved |
| 2025-02-25 | 1252.27 | Approved |
| 2025-02-26 | 1252.23 | Approved |
| 2025-02-27 | 1252.28 | Approved |
| 2025-02-28 | 1252.49 | Approved |
| 2025-03-01 | 1252.69 | Approved |
| 2025-03-02 | 1252.83 | Approved |
| 2025-03-03 | 1252.93 | Approved |
| 2025-03-04 | 1253.02 | Approved |
| 2025-03-05 | 1253.29 | Approved |
| 2025-03-06 | 1254.70 | Approved |
| 2025-03-07 | 1256.04 | Approved |
| 2025-03-08 | 1256.91 | Approved |
| 2025-03-09 | 1257.53 | Approved |
| 2025-03-10 | 1258.03 | Approved |
| 2025-03-11 | 1258.48 | Approved |
| 2025-03-12 | 1258.92 | Approved |
| 2025-03-13 | 1259.31 | Approved |
| 2025-03-14 | 1259.67 | Approved |
| 2025-03-15 | 1260.01 | Approved |
| 2025-03-16 | 1260.40 | Approved |
| 2025-03-17 | 1261.61 | Approved |
| 2025-03-18 | 1262.80 | Approved |
| 2025-03-19 | 1263.60 | Approved |
| 2025-03-20 | 1264.22 | Approved |
| 2025-03-21 | 1264.83 | Approved |
| 2025-03-22 | 1265.34 | Approved |
| 2025-03-23 | 1265.76 | Approved |
| 2025-03-24 | 1266.13 | Approved |
| 2025-03-25 | 1266.44 | Approved |
| 2025-03-26 | 1266.72 | Approved |
| 2025-03-27 | 1266.96 | Approved |
| 2025-03-28 | 1267.17 | Approved |
| 2025-03-29 | 1267.39 | Approved |
| 2025-03-30 | 1267.61 | Approved |
| 2025-03-31 | 1267.80 | Approved |
| 2025-04-01 | 1267.99 | Approved |
| 2025-04-02 | 1268.12 | Approved |
| 2025-04-03 | 1268.29 | Approved |
| 2025-04-04 | 1268.46 | Approved |
| 2025-04-05 | 1268.63 | Approved |
| 2025-04-06 | 1268.85 | Approved |
| 2025-04-07 | 1269.08 | Approved |
| 2025-04-08 | 1269.29 | Approved |
| 2025-04-09 | 1269.47 | Approved |
| 2025-04-10 | 1269.65 | Approved |
| 2025-04-11 | 1269.83 | Approved |
| 2025-04-12 | 1270.09 | Approved |
| 2025-04-13 | 1270.38 | Approved |
| 2025-04-14 | 1270.64 | Approved |
| 2025-04-15 | 1270.90 | Approved |
| 2025-04-16 | 1271.17 | Approved |
| 2025-04-17 | 1271.42 | Approved |
| 2025-04-18 | 1271.64 | Approved |
| 2025-04-19 | 1271.86 | Approved |
| 2025-04-20 | 1272.10 | Approved |
| 2025-04-21 | 1272.29 | Approved |
| 2025-04-22 | 1272.47 | Approved |
| 2025-04-23 | 1272.63 | Approved |
| 2025-04-24 | 1272.77 | Approved |
| 2025-04-25 | 1272.90 | Approved |
| 2025-04-26 | 1273.18 | Approved |
| 2025-04-27 | 1273.62 | Approved |
| 2025-04-28 | 1273.93 | Approved |
| 2025-04-29 | 1274.22 | Approved |
| 2025-04-30 | 1274.52 | Approved |
| 2025-05-01 | 1274.76 | Approved |
| 2025-05-02 | 1274.97 | Approved |
| 2025-05-03 | 1275.16 | Approved |
| 2025-05-04 | 1275.41 | Approved |
| 2025-05-05 | 1276.08 | Approved |
| 2025-05-06 | 1276.81 | Approved |
| 2025-05-07 | 1277.84 | Approved |
| 2025-05-08 | 1278.69 | Approved |
| 2025-05-09 | 1279.52 | Approved |
| 2025-05-10 | 1280.28 | Approved |
| 2025-05-11 | 1280.10 | Approved |
| 2025-05-12 | 1279.83 | Approved |
| 2025-05-13 | 1279.63 | Approved |
| 2025-05-14 | 1279.46 | Approved |
| 2025-05-15 | 1279.34 | Approved |
| 2025-05-16 | 1279.26 | Approved |
| 2025-05-17 | 1279.19 | Approved |
| 2025-05-18 | 1279.15 | Approved |
| 2025-05-19 | 1279.11 | Approved |
| 2025-05-20 | 1279.05 | Approved |
| 2025-05-21 | 1279.01 | Approved |
| 2025-05-22 | 1279.01 | Approved |
| 2025-05-23 | 1279.02 | Approved |
| 2025-05-24 | 1278.94 | Approved |
| 2025-05-25 | 1278.87 | Approved |
| 2025-05-26 | 1278.81 | Approved |
| 2025-05-27 | 1278.74 | Approved |
| 2025-05-28 | 1278.69 | Approved |
| 2025-05-29 | 1278.59 | Approved |
| 2025-05-30 | 1278.53 | Approved |
| 2025-05-31 | 1278.93 | Approved |
| 2025-06-01 | 1279.43 | Approved |
| 2025-06-02 | 1279.37 | Approved |
| 2025-06-03 | 1279.23 | Approved |
| 2025-06-04 | 1279.15 | Approved |
| 2025-06-05 | 1279.07 | Approved |
| 2025-06-06 | 1279.02 | Approved |
| 2025-06-07 | 1279.05 | Approved |
| 2025-06-08 | 1279.04 | Approved |
| 2025-06-09 | 1278.96 | Approved |
| 2025-06-10 | 1278.92 | Approved |
| 2025-06-11 | 1278.98 | Approved |
| 2025-06-12 | 1279.00 | Approved |
| 2025-06-13 | 1278.98 | Approved |
| 2025-06-14 | 1278.92 | Approved |
| 2025-06-15 | 1278.87 | Approved |
| 2025-06-16 | 1278.80 | Approved |
| 2025-06-17 | 1278.71 | Approved |
| 2025-06-18 | 1278.63 | Approved |
| 2025-06-19 | 1278.58 | Approved |
| 2025-06-20 | 1278.53 | Approved |
| 2025-06-21 | 1278.48 | Approved |
| 2025-06-22 | 1278.59 | Approved |
| 2025-06-23 | 1278.71 | Approved |
| 2025-06-24 | 1278.67 | Approved |
| 2025-06-25 | 1278.58 | Approved |
| 2025-06-26 | 1278.48 | Approved |
| 2025-06-27 | 1278.36 | Approved |
| 2025-06-28 | 1278.22 | Approved |
| 2025-06-29 | 1278.08 | Approved |
| 2025-06-30 | 1277.92 | Approved |
| 2025-07-01 | 1277.77 | Approved |
| 2025-07-02 | 1277.64 | Approved |
| 2025-07-03 | 1277.47 | Approved |
| 2025-07-04 | 1277.31 | Approved |
| 2025-07-05 | 1277.12 | Approved |
| 2025-07-06 | 1276.97 | Approved |
| 2025-07-07 | 1276.81 | Approved |
| 2025-07-08 | 1276.64 | Approved |
| 2025-07-09 | 1276.43 | Approved |
| 2025-07-10 | 1276.19 | Approved |
| 2025-07-11 | 1275.94 | Approved |
| 2025-07-12 | 1275.69 | Approved |
| 2025-07-13 | 1275.44 | Approved |
| 2025-07-14 | 1275.33 | Approved |
| 2025-07-15 | 1275.16 | Approved |
| 2025-07-16 | 1274.97 | Approved |
| 2025-07-17 | 1274.76 | Approved |
| 2025-07-18 | 1274.47 | Approved |
| 2025-07-19 | 1274.19 | Approved |
| 2025-07-20 | 1273.96 | Approved |
| 2025-07-21 | 1273.66 | Approved |
| 2025-07-22 | 1273.39 | Approved |
| 2025-07-23 | 1273.17 | Approved |
| 2025-07-24 | 1272.97 | Approved |
| 2025-07-25 | 1272.78 | Approved |
| 2025-07-26 | 1272.58 | Approved |
| 2025-07-27 | 1272.42 | Approved |
| 2025-07-28 | 1272.25 | Approved |
| 2025-07-29 | 1272.06 | Approved |
| 2025-07-30 | 1271.87 | Approved |
| 2025-07-31 | 1271.70 | Approved |
| 2025-08-01 | 1271.57 | Approved |
| 2025-08-02 | 1271.38 | Approved |
| 2025-08-03 | 1271.19 | Approved |
| 2025-08-04 | 1270.98 | Approved |
