Lake Merwin
water level
Daily mean · latest available
231.00 ft
NGVD 1929
Provider date:
At page generation on , this measurement was within seven days of its provider date.
This is a saved snapshot. Compare the provider date above with today: if it is more than seven days old, treat this measurement as stale. Reloading the page does not check the provider.
Source captured . Provisional observations and historical values may be corrected. Refreshing this page does not fetch the provider.
Daily values and exact-date changes
A sampling-complete daily mean is unavailable. The provider reports daily means, but underlying sample completeness has not been verified.
Changes in provider-reported daily means; sampling completeness unverified. These differences do not establish complete daily means.
1-day change
-0.69 ft
2026-09-16 to 2026-09-17
Includes provisional observations.
7-day change
-2.00 ft
2026-09-10 to 2026-09-17
Includes provisional observations.
Only exact calendar dates in the same compatible daily series are compared. Missing dates are not substituted.
Daily mean history
2024-01-01 to 2026-09-18. 989 eligible days of 992; 3 missing or excluded days. Vertical reference: NGVD 1929.
Last 90 captured days
Snapshot year
Full history
Display uses first, minimum, maximum and last values within buckets; gaps stay separate. Statistics and the table use original daily values. Chart units: ft.
Read all 989 original daily records
| Date | Level (ft) | Quality / eligibility |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 231.00 | Approved |
| 2024-01-02 | 230.50 | Approved |
| 2024-01-03 | 230.23 | Approved |
| 2024-01-04 | 230.81 | Approved |
| 2024-01-05 | 231.06 | Approved |
| 2024-01-06 | 232.69 | Approved |
| 2024-01-07 | 232.79 | Approved |
| 2024-01-08 | 232.44 | Approved |
| 2024-01-09 | 232.90 | Approved |
| 2024-01-10 | 232.40 | Approved |
| 2024-01-11 | 232.90 | Approved |
| 2024-01-12 | 232.25 | Approved |
| 2024-01-15 | 233.00 | Approved |
| 2024-01-16 | 233.46 | Approved |
| 2024-01-17 | 232.73 | Approved |
| 2024-01-18 | 231.85 | Approved |
| 2024-01-19 | 231.12 | Approved |
| 2024-01-20 | 231.00 | Approved |
| 2024-01-21 | 230.60 | Approved |
| 2024-01-22 | 230.00 | Approved |
| 2024-01-23 | 230.00 | Approved |
| 2024-01-24 | 230.00 | Approved |
| 2024-01-25 | 230.00 | Approved |
| 2024-01-26 | 229.71 | Approved |
| 2024-01-27 | 230.65 | Approved |
| 2024-01-28 | 232.17 | Approved |
| 2024-01-29 | 233.00 | Approved |
| 2024-01-30 | 233.00 | Approved |
| 2024-01-31 | 233.00 | Approved |
| 2024-02-01 | 232.77 | Approved |
| 2024-02-02 | 232.00 | Approved |
| 2024-02-03 | 232.00 | Approved |
| 2024-02-04 | 232.73 | Approved |
| 2024-02-05 | 232.62 | Approved |
| 2024-02-06 | 234.04 | Approved |
| 2024-02-07 | 235.85 | Approved |
| 2024-02-08 | 236.10 | Approved |
| 2024-02-09 | 236.71 | Approved |
| 2024-02-10 | 236.48 | Approved |
| 2024-02-11 | 235.96 | Approved |
| 2024-02-12 | 235.19 | Approved |
| 2024-02-13 | 234.79 | Approved |
| 2024-02-14 | 234.40 | Approved |
| 2024-02-15 | 234.00 | Approved |
| 2024-02-16 | 233.67 | Approved |
| 2024-02-17 | 233.48 | Approved |
| 2024-02-18 | 233.04 | Approved |
| 2024-02-19 | 232.96 | Approved |
| 2024-02-20 | 232.40 | Approved |
| 2024-02-21 | 232.00 | Approved |
| 2024-02-22 | 231.50 | Approved |
| 2024-02-23 | 231.15 | Approved |
| 2024-02-24 | 231.04 | Approved |
| 2024-02-25 | 231.17 | Approved |
| 2024-02-26 | 231.94 | Approved |
| 2024-02-27 | 231.65 | Approved |
| 2024-02-28 | 230.44 | Approved |
| 2024-02-29 | 230.00 | Approved |
| 2024-03-01 | 230.00 | Approved |
| 2024-03-02 | 229.94 | Approved |
| 2024-03-03 | 229.23 | Approved |
| 2024-03-04 | 230.31 | Approved |
| 2024-03-05 | 230.52 | Approved |
| 2024-03-06 | 229.92 | Approved |
| 2024-03-07 | 230.00 | Approved |
| 2024-03-08 | 229.75 | Approved |
| 2024-03-09 | 229.48 | Approved |
| 2024-03-10 | 229.00 | Approved |
| 2024-03-11 | 229.12 | Approved |
| 2024-03-12 | 229.69 | Approved |
| 2024-03-13 | 230.10 | Approved |
| 2024-03-14 | 231.00 | Approved |
| 2024-03-15 | 231.00 | Approved |
| 2024-03-16 | 231.00 | Approved |
| 2024-03-17 | 231.69 | Approved |
| 2024-03-18 | 233.81 | Approved |
| 2024-03-19 | 235.98 | Approved |
| 2024-03-20 | 236.00 | Approved |
| 2024-03-21 | 235.02 | Approved |
| 2024-03-22 | 234.83 | Approved |
| 2024-03-23 | 235.00 | Approved |
| 2024-03-24 | 235.35 | Approved |
| 2024-03-25 | 236.00 | Approved |
| 2024-03-26 | 236.00 | Approved |
| 2024-03-27 | 236.48 | Approved |
| 2024-03-28 | 237.00 | Approved |
| 2024-03-29 | 237.73 | Approved |
| 2024-03-30 | 238.00 | Approved |
| 2024-03-31 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-01 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-02 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-03 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-04 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-05 | 237.88 | Approved |
| 2024-04-06 | 237.46 | Approved |
| 2024-04-07 | 237.75 | Approved |
| 2024-04-08 | 237.60 | Approved |
| 2024-04-09 | 237.00 | Approved |
| 2024-04-10 | 237.52 | Approved |
| 2024-04-11 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-12 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-13 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-14 | 237.75 | Approved |
| 2024-04-15 | 237.06 | Approved |
| 2024-04-16 | 237.00 | Approved |
| 2024-04-17 | 237.00 | Approved |
| 2024-04-18 | 237.40 | Approved |
| 2024-04-19 | 237.42 | Approved |
| 2024-04-20 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-21 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-22 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-23 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-24 | 238.98 | Approved |
| 2024-04-25 | 239.00 | Approved |
| 2024-04-26 | 238.10 | Approved |
| 2024-04-27 | 238.25 | Approved |
| 2024-04-28 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-29 | 238.00 | Approved |
| 2024-04-30 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-01 | 237.56 | Approved |
| 2024-05-02 | 237.00 | Approved |
| 2024-05-03 | 236.52 | Approved |
| 2024-05-04 | 235.56 | Approved |
| 2024-05-05 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-06 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-07 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-08 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-09 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-10 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-11 | 235.00 | Approved |
| 2024-05-12 | 235.52 | Approved |
| 2024-05-13 | 236.00 | Approved |
| 2024-05-14 | 236.00 | Approved |
| 2024-05-15 | 236.56 | Approved |
| 2024-05-16 | 237.00 | Approved |
| 2024-05-17 | 237.44 | Approved |
| 2024-05-18 | 238.06 | Approved |
| 2024-05-19 | 238.94 | Approved |
| 2024-05-20 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-21 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-22 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-23 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-24 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-25 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-26 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-27 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-28 | 238.00 | Approved |
| 2024-05-29 | 237.40 | Approved |
| 2024-05-30 | 237.00 | Approved |
| 2024-05-31 | 237.48 | Approved |
| 2024-06-01 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-02 | 238.04 | Approved |
| 2024-06-03 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-04 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-05 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-06 | 237.94 | Approved |
| 2024-06-07 | 237.00 | Approved |
| 2024-06-08 | 237.00 | Approved |
| 2024-06-09 | 237.69 | Approved |
| 2024-06-10 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-11 | 238.19 | Approved |
| 2024-06-12 | 239.00 | Approved |
| 2024-06-13 | 239.00 | Approved |
| 2024-06-14 | 238.54 | Approved |
| 2024-06-15 | 238.35 | Approved |
| 2024-06-16 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-17 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-18 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-19 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-20 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-21 | 238.00 | Approved |
| 2024-06-22 | 238.23 | Approved |
| 2024-06-23 | 238.50 | Approved |
| 2024-06-24 | 238.15 | Approved |
| 2024-06-25 | 237.60 | Approved |
| 2024-06-26 | 236.69 | Approved |
| 2024-06-27 | 236.29 | Approved |
| 2024-06-28 | 236.00 | Approved |
| 2024-06-29 | 236.00 | Approved |
| 2024-06-30 | 235.71 | Approved |
| 2024-07-01 | 235.35 | Approved |
| 2024-07-02 | 235.00 | Approved |
| 2024-07-03 | 235.00 | Approved |
| 2024-07-04 | 235.00 | Approved |
| 2024-07-05 | 235.00 | Approved |
| 2024-07-06 | 235.19 | Approved |
| 2024-07-07 | 235.58 | Approved |
| 2024-07-08 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-09 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-10 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-11 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-12 | 235.88 | Approved |
| 2024-07-13 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-14 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-15 | 235.96 | Approved |
| 2024-07-16 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-17 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-18 | 236.29 | Approved |
| 2024-07-19 | 236.08 | Approved |
| 2024-07-20 | 236.81 | Approved |
| 2024-07-21 | 236.56 | Approved |
| 2024-07-22 | 236.73 | Approved |
| 2024-07-23 | 236.58 | Approved |
| 2024-07-24 | 236.23 | Approved |
| 2024-07-25 | 235.79 | Approved |
| 2024-07-26 | 235.48 | Approved |
| 2024-07-27 | 235.00 | Approved |
| 2024-07-28 | 234.83 | Approved |
| 2024-07-29 | 235.48 | Approved |
| 2024-07-30 | 236.00 | Approved |
| 2024-07-31 | 236.06 | Approved |
| 2024-08-01 | 236.33 | Approved |
| 2024-08-02 | 236.83 | Approved |
| 2024-08-03 | 236.58 | Approved |
| 2024-08-04 | 237.00 | Approved |
| 2024-08-05 | 237.00 | Approved |
| 2024-08-06 | 237.15 | Approved |
| 2024-08-07 | 237.38 | Approved |
| 2024-08-08 | 237.83 | Approved |
| 2024-08-09 | 238.15 | Approved |
| 2024-08-10 | 238.29 | Approved |
| 2024-08-11 | 238.92 | Approved |
| 2024-08-12 | 239.27 | Approved |
| 2024-08-13 | 239.02 | Approved |
| 2024-08-14 | 239.00 | Approved |
| 2024-08-15 | 238.79 | Approved |
| 2024-08-16 | 238.79 | Approved |
| 2024-08-17 | 239.00 | Approved |
| 2024-08-18 | 238.19 | Approved |
| 2024-08-19 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-20 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-21 | 237.88 | Approved |
| 2024-08-22 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-23 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-24 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-25 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-26 | 238.00 | Approved |
| 2024-08-27 | 237.38 | Approved |
| 2024-08-28 | 237.06 | Approved |
| 2024-08-29 | 237.06 | Approved |
| 2024-08-30 | 237.25 | Approved |
| 2024-08-31 | 237.67 | Approved |
| 2024-09-01 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-02 | 237.96 | Approved |
| 2024-09-03 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-04 | 237.79 | Approved |
| 2024-09-05 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-06 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-07 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-08 | 238.04 | Approved |
| 2024-09-09 | 237.31 | Approved |
| 2024-09-10 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-11 | 236.06 | Approved |
| 2024-09-12 | 235.81 | Approved |
| 2024-09-13 | 235.31 | Approved |
| 2024-09-14 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-15 | 238.94 | Approved |
| 2024-09-16 | 238.10 | Approved |
| 2024-09-17 | 237.73 | Approved |
| 2024-09-18 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-19 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-20 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-21 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-22 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-23 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-24 | 237.00 | Approved |
| 2024-09-25 | 237.52 | Approved |
| 2024-09-26 | 238.25 | Approved |
| 2024-09-27 | 238.15 | Approved |
| 2024-09-28 | 238.02 | Approved |
| 2024-09-29 | 238.00 | Approved |
| 2024-09-30 | 238.00 | Approved |
| 2024-10-01 | 237.60 | Approved |
| 2024-10-02 | 237.00 | Approved |
| 2024-10-03 | 237.00 | Approved |
| 2024-10-04 | 237.00 | Approved |
| 2024-10-05 | 236.15 | Approved |
| 2024-10-06 | 236.19 | Approved |
| 2024-10-07 | 236.38 | Approved |
| 2024-10-08 | 236.15 | Approved |
| 2024-10-09 | 236.00 | Approved |
| 2024-10-10 | 235.92 | Approved |
| 2024-10-11 | 235.81 | Approved |
| 2024-10-12 | 235.00 | Approved |
| 2024-10-13 | 234.56 | Approved |
| 2024-10-14 | 234.00 | Approved |
| 2024-10-15 | 233.98 | Approved |
| 2024-10-16 | 233.00 | Approved |
| 2024-10-17 | 232.02 | Approved |
| 2024-10-18 | 231.10 | Approved |
| 2024-10-19 | 230.35 | Approved |
| 2024-10-20 | 229.31 | Approved |
| 2024-10-21 | 228.60 | Approved |
| 2024-10-22 | 228.00 | Approved |
| 2024-10-23 | 226.92 | Approved |
| 2024-10-24 | 226.00 | Approved |
| 2024-10-25 | 226.00 | Approved |
| 2024-10-26 | 225.79 | Approved |
| 2024-10-27 | 225.88 | Approved |
| 2024-10-28 | 225.79 | Approved |
| 2024-10-29 | 225.73 | Approved |
| 2024-10-30 | 226.60 | Approved |
| 2024-10-31 | 228.23 | Approved |
| 2024-11-01 | 229.65 | Approved |
| 2024-11-02 | 230.19 | Approved |
| 2024-11-03 | 231.50 | Approved |
| 2024-11-04 | 232.96 | Approved |
| 2024-11-05 | 232.75 | Approved |
| 2024-11-06 | 233.00 | Approved |
| 2024-11-07 | 232.50 | Approved |
| 2024-11-08 | 232.23 | Approved |
| 2024-11-09 | 232.21 | Approved |
| 2024-11-10 | 231.75 | Approved |
| 2024-11-11 | 232.10 | Approved |
| 2024-11-12 | 232.65 | Approved |
| 2024-11-13 | 231.98 | Approved |
| 2024-11-14 | 231.00 | Approved |
| 2024-11-15 | 231.00 | Approved |
| 2024-11-16 | 230.52 | Approved |
| 2024-11-17 | 230.00 | Approved |
| 2024-11-18 | 230.35 | Approved |
| 2024-11-19 | 231.19 | Approved |
| 2024-11-20 | 232.31 | Approved |
| 2024-11-21 | 233.00 | Approved |
| 2024-11-22 | 233.23 | Approved |
| 2024-11-23 | 233.79 | Approved |
| 2024-11-24 | 233.23 | Approved |
| 2024-11-25 | 232.92 | Approved |
| 2024-11-26 | 232.71 | Approved |
| 2024-11-27 | 232.94 | Approved |
| 2024-11-28 | 231.19 | Approved |
| 2024-11-29 | 229.54 | Approved |
| 2024-11-30 | 226.71 | Approved |
| 2024-12-01 | 223.54 | Approved |
| 2024-12-02 | 222.02 | Approved |
| 2024-12-03 | 222.00 | Approved |
| 2024-12-04 | 222.94 | Approved |
| 2024-12-05 | 223.69 | Approved |
| 2024-12-06 | 223.88 | Approved |
| 2024-12-07 | 224.00 | Approved |
| 2024-12-08 | 224.00 | Approved |
| 2024-12-09 | 224.10 | Approved |
| 2024-12-10 | 224.83 | Approved |
| 2024-12-11 | 225.27 | Approved |
| 2024-12-12 | 226.02 | Approved |
| 2024-12-13 | 226.02 | Approved |
| 2024-12-14 | 226.00 | Approved |
| 2024-12-15 | 226.00 | Approved |
| 2024-12-16 | 226.02 | Approved |
| 2024-12-17 | 227.40 | Approved |
| 2024-12-18 | 229.42 | Approved |
| 2024-12-19 | 230.81 | Approved |
| 2024-12-20 | 231.00 | Approved |
| 2024-12-21 | 231.00 | Approved |
| 2024-12-22 | 231.90 | Approved |
| 2024-12-23 | 231.40 | Approved |
| 2024-12-24 | 230.60 | Approved |
| 2024-12-25 | 229.40 | Approved |
| 2024-12-26 | 228.35 | Approved |
| 2024-12-27 | 228.40 | Approved |
| 2024-12-28 | 229.27 | Approved |
| 2024-12-29 | 230.00 | Approved |
| 2024-12-30 | 230.00 | Approved |
| 2024-12-31 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-01 | 229.81 | Approved |
| 2025-01-02 | 229.00 | Approved |
| 2025-01-03 | 229.48 | Approved |
| 2025-01-04 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-05 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-06 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-07 | 229.92 | Approved |
| 2025-01-08 | 229.81 | Approved |
| 2025-01-09 | 229.50 | Approved |
| 2025-01-10 | 229.00 | Approved |
| 2025-01-11 | 229.00 | Approved |
| 2025-01-12 | 228.88 | Approved |
| 2025-01-13 | 228.62 | Approved |
| 2025-01-14 | 229.00 | Approved |
| 2025-01-15 | 229.60 | Approved |
| 2025-01-16 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-17 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-18 | 230.00 | Approved |
| 2025-01-19 | 230.81 | Approved |
| 2025-01-20 | 231.98 | Approved |
| 2025-01-21 | 232.98 | Approved |
| 2025-01-22 | 233.00 | Approved |
| 2025-01-23 | 232.10 | Approved |
| 2025-01-24 | 232.00 | Approved |
| 2025-01-25 | 232.00 | Approved |
| 2025-01-26 | 231.96 | Approved |
| 2025-01-27 | 232.00 | Approved |
| 2025-01-28 | 232.00 | Approved |
| 2025-01-29 | 232.00 | Approved |
| 2025-01-30 | 231.75 | Approved |
| 2025-01-31 | 231.83 | Approved |
| 2025-02-01 | 232.00 | Approved |
| 2025-02-02 | 232.00 | Approved |
| 2025-02-03 | 232.83 | Approved |
| 2025-02-04 | 233.79 | Approved |
| 2025-02-05 | 233.83 | Approved |
| 2025-02-06 | 234.00 | Approved |
| 2025-02-07 | 233.88 | Approved |
| 2025-02-08 | 233.06 | Approved |
| 2025-02-09 | 233.00 | Approved |
| 2025-02-10 | 233.00 | Approved |
| 2025-02-11 | 233.00 | Approved |
| 2025-02-12 | 233.00 | Approved |
| 2025-02-13 | 234.48 | Approved |
| 2025-02-14 | 236.56 | Approved |
| 2025-02-15 | 236.67 | Approved |
| 2025-02-16 | 236.06 | Approved |
| 2025-02-17 | 236.00 | Approved |
| 2025-02-18 | 234.90 | Approved |
| 2025-02-19 | 235.00 | Approved |
| 2025-02-20 | 234.79 | Approved |
| 2025-02-21 | 234.42 | Approved |
| 2025-02-22 | 232.08 | Approved |
| 2025-02-23 | 231.00 | Approved |
| 2025-02-24 | 231.17 | Approved |
| 2025-02-25 | 230.60 | Approved |
| 2025-02-26 | 230.00 | Approved |
| 2025-02-27 | 229.15 | Approved |
| 2025-02-28 | 229.00 | Approved |
| 2025-03-01 | 229.00 | Approved |
| 2025-03-02 | 229.00 | Approved |
| 2025-03-03 | 229.98 | Approved |
| 2025-03-04 | 229.96 | Approved |
| 2025-03-05 | 229.92 | Approved |
| 2025-03-06 | 230.00 | Approved |
| 2025-03-07 | 230.98 | Approved |
| 2025-03-08 | 231.19 | Approved |
| 2025-03-09 | 232.00 | Approved |
| 2025-03-10 | 232.06 | Approved |
| 2025-03-11 | 232.83 | Approved |
| 2025-03-12 | 233.00 | Approved |
| 2025-03-13 | 233.04 | Approved |
| 2025-03-14 | 232.88 | Approved |
| 2025-03-15 | 232.79 | Approved |
| 2025-03-16 | 233.00 | Approved |
| 2025-03-17 | 233.00 | Approved |
| 2025-03-18 | 232.67 | Approved |
| 2025-03-19 | 232.48 | Approved |
| 2025-03-20 | 232.38 | Approved |
| 2025-03-21 | 232.98 | Approved |
| 2025-03-22 | 233.25 | Approved |
| 2025-03-23 | 232.35 | Approved |
| 2025-03-24 | 230.75 | Approved |
| 2025-03-25 | 229.69 | Approved |
| 2025-03-26 | 228.67 | Approved |
| 2025-03-27 | 228.10 | Approved |
| 2025-03-28 | 228.94 | Approved |
| 2025-03-29 | 229.02 | Approved |
| 2025-03-30 | 230.00 | Approved |
| 2025-03-31 | 230.27 | Approved |
| 2025-04-01 | 230.83 | Approved |
| 2025-04-02 | 230.67 | Approved |
| 2025-04-03 | 230.75 | Approved |
| 2025-04-04 | 231.00 | Approved |
| 2025-04-05 | 231.00 | Approved |
| 2025-04-06 | 231.69 | Approved |
| 2025-04-07 | 232.00 | Approved |
| 2025-04-08 | 231.56 | Approved |
| 2025-04-09 | 231.25 | Approved |
| 2025-04-10 | 231.25 | Approved |
| 2025-04-11 | 231.65 | Approved |
| 2025-04-12 | 232.00 | Approved |
| 2025-04-13 | 232.35 | Approved |
| 2025-04-14 | 233.00 | Approved |
| 2025-04-15 | 233.92 | Approved |
| 2025-04-16 | 234.62 | Approved |
| 2025-04-17 | 235.00 | Approved |
| 2025-04-18 | 235.02 | Approved |
| 2025-04-19 | 236.00 | Approved |
| 2025-04-20 | 235.75 | Approved |
| 2025-04-21 | 236.00 | Approved |
| 2025-04-22 | 236.15 | Approved |
| 2025-04-23 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-24 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-25 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-26 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-27 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-28 | 237.00 | Approved |
| 2025-04-29 | 237.17 | Approved |
| 2025-04-30 | 237.02 | Approved |
| 2025-05-01 | 237.58 | Approved |
| 2025-05-02 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-03 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-04 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-05 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-06 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-07 | 237.96 | Approved |
| 2025-05-08 | 237.10 | Approved |
| 2025-05-09 | 237.00 | Approved |
| 2025-05-10 | 236.88 | Approved |
| 2025-05-11 | 236.48 | Approved |
| 2025-05-12 | 236.00 | Approved |
| 2025-05-13 | 236.00 | Approved |
| 2025-05-14 | 235.83 | Approved |
| 2025-05-15 | 235.75 | Approved |
| 2025-05-16 | 235.96 | Approved |
| 2025-05-17 | 236.33 | Approved |
| 2025-05-18 | 236.00 | Approved |
| 2025-05-19 | 236.06 | Approved |
| 2025-05-20 | 236.67 | Approved |
| 2025-05-21 | 237.00 | Approved |
| 2025-05-22 | 237.06 | Approved |
| 2025-05-23 | 237.62 | Approved |
| 2025-05-24 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-25 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-26 | 238.00 | Approved |
| 2025-05-27 | 238.06 | Approved |
| 2025-05-28 | 238.83 | Approved |
| 2025-05-29 | 238.67 | Approved |
| 2025-05-30 | 238.44 | Approved |
| 2025-05-31 | 238.00 | Approved |
| 2025-06-01 | 237.40 | Approved |
| 2025-06-02 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-03 | 237.06 | Approved |
| 2025-06-04 | 238.00 | Approved |
| 2025-06-05 | 238.00 | Approved |
| 2025-06-06 | 238.00 | Approved |
| 2025-06-07 | 238.00 | Approved |
| 2025-06-08 | 237.60 | Approved |
| 2025-06-09 | 237.65 | Approved |
| 2025-06-10 | 237.79 | Approved |
| 2025-06-11 | 237.02 | Approved |
| 2025-06-12 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-13 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-14 | 236.83 | Approved |
| 2025-06-15 | 236.75 | Approved |
| 2025-06-16 | 236.96 | Approved |
| 2025-06-17 | 236.67 | Approved |
| 2025-06-18 | 236.75 | Approved |
| 2025-06-19 | 236.83 | Approved |
| 2025-06-20 | 236.71 | Approved |
| 2025-06-21 | 236.54 | Approved |
| 2025-06-22 | 236.42 | Approved |
| 2025-06-23 | 236.62 | Approved |
| 2025-06-24 | 236.96 | Approved |
| 2025-06-25 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-26 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-27 | 237.00 | Approved |
| 2025-06-28 | 236.96 | Approved |
| 2025-06-29 | 236.88 | Approved |
| 2025-06-30 | 237.00 | Approved |
| 2025-07-01 | 237.96 | Approved |
| 2025-07-02 | 238.83 | Approved |
| 2025-07-03 | 239.00 | Approved |
| 2025-07-04 | 239.00 | Approved |
| 2025-07-05 | 239.00 | Approved |
| 2025-07-06 | 239.00 | Approved |
| 2025-07-07 | 238.23 | Approved |
| 2025-07-08 | 237.90 | Approved |
| 2025-07-09 | 237.00 | Approved |
| 2025-07-10 | 236.92 | Approved |
| 2025-07-11 | 236.02 | Approved |
| 2025-07-12 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-13 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-14 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-15 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-16 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-17 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-18 | 236.06 | Approved |
| 2025-07-19 | 236.10 | Approved |
| 2025-07-20 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-21 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-22 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-23 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-24 | 236.00 | Approved |
| 2025-07-25 | 235.79 | Approved |
| 2025-07-26 | 235.40 | Approved |
| 2025-07-27 | 235.00 | Approved |
| 2025-07-28 | 235.00 | Approved |
| 2025-07-29 | 235.15 | Approved |
| 2025-07-30 | 235.21 | Approved |
| 2025-07-31 | 235.50 | Approved |
| 2025-08-01 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-02 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-03 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-04 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-05 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-06 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-07 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-08 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-09 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-10 | 235.42 | Approved |
| 2025-08-11 | 235.29 | Approved |
| 2025-08-12 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-13 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-14 | 235.92 | Approved |
| 2025-08-15 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-16 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-17 | 235.50 | Approved |
| 2025-08-18 | 235.56 | Approved |
| 2025-08-19 | 235.00 | Approved |
| 2025-08-20 | 235.00 | Approved |
| 2025-08-21 | 235.25 | Approved |
| 2025-08-22 | 235.31 | Approved |
| 2025-08-23 | 236.00 | Approved |
| 2025-08-24 | 235.06 | Approved |
| 2025-08-25 | 235.00 | Approved |
| 2025-08-26 | 234.69 | Approved |
| 2025-08-27 | 234.00 | Approved |
| 2025-08-28 | 233.65 | Approved |
| 2025-08-29 | 233.00 | Approved |
| 2025-08-30 | 232.60 | Approved |
| 2025-08-31 | 232.00 | Approved |
| 2025-09-01 | 231.62 | Approved |
| 2025-09-02 | 231.54 | Approved |
| 2025-09-03 | 231.23 | Approved |
| 2025-09-04 | 231.00 | Approved |
| 2025-09-05 | 231.00 | Approved |
| 2025-09-06 | 230.15 | Approved |
| 2025-09-07 | 230.00 | Approved |
| 2025-09-08 | 229.81 | Approved |
| 2025-09-09 | 229.00 | Approved |
| 2025-09-10 | 229.00 | Approved |
| 2025-09-11 | 229.00 | Approved |
| 2025-09-12 | 228.69 | Approved |
| 2025-09-13 | 228.00 | Approved |
| 2025-09-14 | 228.00 | Approved |
| 2025-09-15 | 228.00 | Approved |
| 2025-09-16 | 227.02 | Approved |
| 2025-09-17 | 227.00 | Approved |
| 2025-09-18 | 226.35 | Approved |
| 2025-09-19 | 226.00 | Approved |
| 2025-09-20 | 225.73 | Approved |
| 2025-09-21 | 225.00 | Approved |
| 2025-09-22 | 224.94 | Approved |
| 2025-09-23 | 224.00 | Approved |
| 2025-09-24 | 224.00 | Approved |
| 2025-09-25 | 223.19 | Approved |
| 2025-09-26 | 223.00 | Approved |
| 2025-09-27 | 222.44 | Approved |
| 2025-09-28 | 222.00 | Approved |
| 2025-09-29 | 221.96 | Approved |
